Menschen ernähren sich aus den unterschiedlichsten Gründen vegetarisch. Weltweit verzichten heute rund eine Milliarde Menschen konsequent auf den Verzehr von Fleisch und Fisch – Tendenz steigend. Daneben gibt es immer mehr Menschen, die sich gelegentlich bewusst fleischlos ernähren. Aus diesem Grund finden Sie bei GLOBUS ein überaus großes vegetarisches Angebot. Alles für Ihren bewussten Genuss!
Folgende Formen sind bekannt:
essen | essen nicht | |
Lacto-Vegetarier | Milch, Milch | Fleisch, Fisch |
Ovo-Vegetarier | Eier und aus Eiern hergestellt Produkte | Fleisch, Fisch |
Ovo-Lacto-Vegetarier | Milch, Eier und daraus hergestellte Produkte | Fleisch, Fisch |
Pescetarier | Fisch, Fischprodukte | Fleisch |
Flexitarier | ernähren sich grundlegend vegetarisch, essen jedoch in Ausnahmefällen auch Fleisch und Fisch |
Studien zeigen, dass sich Menschen, die sich vegetarisch ernähren, gesünder und fitter fühlen. Zudem ist ihr Risiko geringer, an Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht zu erkranken. Damit das zutrifft, sind das Bewusstsein über die eigenen Essgewohnheiten und viel Wissen über vegetarische Lebensmittel wichtig. Denn bei der rein vegetarischen Ernährung besteht die Gefahr, dass der Körper nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird, die in Fleisch und Fisch enthalten sind. Vor allem hinsichtlich Eisen, Zink, Jod, Vitamin B12 und Eiweiß kann es zu einer Unterversorgung und bei unüberlegter Zusammenstellung vegetarischer Produkte sogar zu Mangelerscheinungen kommen.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eine vegetarische Ernährungspyramide aufgestellt mit dem Ziel, dass dem Körper alle lebensnotwendigen Nährstoffe ausreichend zugeführt werden. Ein bis zwei Liter Wasser bilden die Basis dieser Pyramide.
Alle vegetarischen Produkte der folgenden Auflistung aus der offiziellen Verzehrempfehlung erhalten Sie in großer Auswahl in Ihrer GLOBUS Markthalle:
Lebensmittelgruppe | empfohlene Menge | ausgewählte enthaltene Nährstoffe |
frisches Gemüse | mindestens 400 Gramm täglich | Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe |
frisches Obst | mindestens 300 Gramm täglich | Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe |
Getreide | gemeinsam mit Kartoffeln zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag | Eisen, Magnesium, Zink, B-Vitamine, Ballaststoffe |
Kartoffeln | gemeinsam mit Getreide zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag | Magnesium, Kalium, Vitamin C |
Hülsenfrüchte | ein bis zwei Mahlzeiten pro Woche | Ballaststoffe, B-Vitamine, Magnesium, Kalium, Eisen |
Sojaprodukte und andere Fleischalternativen | 50 bis 150 Gramm täglich | Eiweiß |
Nüsse und Samen | 30 bis 60 Gramm täglich | essentielle Fettsäuren, Eiweiß, Folat, Vitamin E |
Pflanzliche Öle und Fette | 2 bis 4 Esslöffel täglich | essentielle Fettsäuren, Vitamine A, D, E und K |
Milchprodukte | optional; bis zu 250 Gramm Milch oder Joghurt oder 50 Gramm Käse täglich | Kalzium, Vitamin B2 und B12, Eiweiß |
Eier | optional; bis zu 2 pro Woche | Eiweiß, Eisen, Vitamine A, D und B12 |
Bereich
Um ein Rezept zum Wochenplan hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf dieses Icon
Bereich
Filter
Bewertung
Aufwand
Zubereitungsdauer